首頁> > 產(chǎn)品展示> 高效除醛空氣凈化器TME2420
最后更新時間: 2022/7/29 5:44:22
了解更多塔梅爾空氣凈化器請登錄www.tme88.com
尺寸:430*708*340mm | 能效比(m3/h.w):10.3 | 使用面積(㎡):61 | 電源:220V 50HZ |
潔凈空氣量(m3/h):700 | CADR值(cfm):410 | 功率:68W | 噪音:31.5-50db |
運行檔位:4檔運行 | 濾網(wǎng):F2420濾網(wǎng)組合 | 濾網(wǎng)尺寸:272*595*116mm | 負離子:有 |
尺寸:430*708*340mm | 能效比(m3/h.w):10.3 | 使用面積(㎡):61 | 電源:220V 50HZ |
潔凈空氣量(m3/h):700 | CADR值(cfm):410 | 功率:68W | 噪音:31.5-50db |
運行檔位:4檔運行 | 濾網(wǎng):F2420濾網(wǎng)組合 | 濾網(wǎng)尺寸:272*595*116mm | 負離子:有 |
尺寸:430*708*340mm | 能效比(m3/h.w):10.3 | 使用面積(㎡):61 | 電源:220V 50HZ |
潔凈空氣量(m3/h):700 | CADR值(cfm):410 | 功率:68W | 噪音:31.5-50db |
運行檔位:4檔運行 | 濾網(wǎng):F2420濾網(wǎng)組合 | 濾網(wǎng)尺寸:272*595*116mm | 負離子:有 |
企業(yè)類型 | - | 經(jīng)營模式 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
注冊資本 | - | 員工人數(shù) | - | ||
企業(yè)注冊地 | 經(jīng)營方向 | ||||
成立時間 | 主營行業(yè) | ||||
主要經(jīng)營地點 | |||||
主營產(chǎn)品或服務(wù) |